Микроавтобус Wuling Sunshine с удлиненной колесной базой
Этот микроавтобус был спроектирован на основе сильной проектной мощности компании SGMW и классического микроавтобуса Wuling Sunshine. С удлиненным кузовом и колесной базой (на 25 см длиннее по сравнению со традиционными микроавтобусами), этот многоцелевой автомобиль имеет увеличенное внутреннее пространство и грузоподъемность и высокую скорость. Это позволяет нашему микроавтобусу эффективно работать за Ваше благо!
Особенности продукта
1. Красивый дизайн, стильный вид: большая колесная база и удлиненный кузов позволило хорошему соединению передней и задней части машины.
2. Увеличенное внутреннее пространство, более высокое качество: сиденья складываемы и выдвигаемы, что позволяет легко изменять количество мест и объем багажного пространства.
3. Высокая безопасность: ремни безопасности, верхний стоп-сигнал и передние противотуманные фары используются для обеспечения высокого уровня безопасности.
Технические характеристики и базовая комплектация микроавтобуса LZW6390
| WULING SUNSHINE | LZW6390A3/B3-Basic | LZW6390A3/B3-Standard I | LZW6390A3/B3-Standard II |
| Габаритные размеры | |||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 3885, 3920×1600×1860 | ||
| Колесная база (мм) | 2500 | ||
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 1290/1290 | ||
| Количество мест | 7~8 | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | LXA/LAQ | ||
| Рабочий объем (мл) | 1149/1206 | ||
| Степень сжатия | 9.8:1 | ||
| Литровая мощность (кВт/л) | 52 | ||
| Ном. мощность (кВт/об./мин) | 60/63 | ||
| Привод | Задний | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Реечное механическое рулевое управление | ||
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона | ||
| Задняя подвеска | Продольная листовая рессора | Винтовая рессора | |
| Система привода | |||
| Коробка передач | 5 передних и 1 задняя скорости, ручная синхронизация | ||
| Шины | 155R13LT/165/70R13C | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Передний дисковый и задний барабанный; двухконтурная гидравлическая тормозная система | ||
| Экономические характеристики | |||
| Емкость топливного бака (л) | 40 | ||
| Топливо | Неэтилированное, с октановым числом RON ≥93 | ||
| Выброс | Китайский стандарт III | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1000, 1050 | ||
| Полная масса (кг) | 1620 | ||
| Мощность | |||
| Макс. скорость (км/ч) | 125/130 | ||
| Проходимость | |||
| Мин. радиус поворота (м) | 4.5 | ||
| Макс. угол преодолеваемого подъема (°) | ≥16 | ||
| Базовая комплектация | |||
| Выдвижное сиденье водителя с угловой регулировкой спинки | ● | ● | ● |
| 2-ряд сидений (двойное сиденье + складывающее сиденье) без подголовника | ● | ○ | ○ |
| 2-ряд сидений (2 отдельных, выдвижных сидений), с подголовником | — | ● | ● |
| 3-ряд сидений (тройное складываемое сиденье, без подголовника) | ● | ● | ● |
| Кондиционер с одним испарителем | ○ | - | — |
| Кондиционер с двойным испарителем | ○ | ○ | ○ |
| Электростеклоподъемник передней двери | — | ● | ● |
| Радио+AUX-in | ● | — | — |
| Радио+порт MP3 | — | ● | ● |
| Коническое заднее стекло | ● | ● | ● |
| Электрический обогреватель заднего стекла | ○ | ○ | ○ |
| Безопасность | |||
| Трехточечные ремни безопасности первого ряда сидений | ● | ● | ● |
| Двухточечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ○ | ○ |
| Трехточечные ремни безопасности первого и второго ряда сидений | — | ● | ● |
| Верхний стоп-сигнал | — | ● | ● |
| Передняя противотуманная фара | ○ | ● | ● |
| Наружное оснащение | |||
| Серебристо-белый передний/задний бампер | ● | — | — |
| Передний/задний бампер цвета кузова | — | ● | ● |
| Стальной обод колеса с колпаком | ● | — | — |
| Алюминиевый диск с колпаком | — | ● | ● |
| Спойлер | — | ● | ● |
Примечание: ●—Стандартная комплектация, ○—Опционно, — — Нет опций
Информация, данная тут, только для справки, компания SGMW оставляет за собой право изменять параметры и настройки без предварительного уведомления.
Технические характеристики и базовая комплектация микроавтобуса LZW6400
| WULING SUNSHINE-LENGTHEN | LZW6400A3/B3-Basic |
| Габаритные размеры | |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 3995/4035×1510×1860 |
| Колесная база (мм) | 2750 |
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 1280/1290 |
| Количество мест | 7~8 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | LXA/LAQ |
| Рабочий объем (мл) | 1149/1206 |
| Степень сжатия | 9.8:1 |
| Литровая мощность (кВт/л) | 52.2 |
| Ном. мощность (кВт/об./мин) | 60,63/6000 |
| Макс. крутящий момент (Н*м/об./мин) | 103/108 |
| Привод | Задний |
| Рулевое управление | |
| Тип | Реечное механическое рулевое управление |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Продольная листовая рессора |
| Система привода | |
| Коробка передач | 5 передних и 1 задняя скорости, ручная синхронизация |
| Шины | 155R13LT; 165/70R13C |
| Тормозная система | |
| Тип | Передний дисковый и задний барабанный, двухконтурная гидравлическая тормозная система |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 50 км/ч (л) | ≤5.0 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |
| Топливо | Неэтилированное, с октановым числом RON ≥93 |
| Выброс | Китайский стандарт III |
| Масса | |
| Снаряженная масса (кг) | 1030 |
| Полная масса (кг) | 1780 |
| Мощность | |
| Макс. скорость (км/ч) | 120/135 |
| Проходимость | |
| Мин. радиус поворота (м) | 5.45 |
| Макс. угол преодолеваемого подъема (°) | 16 |
| Базовая комплектация | |
| Выдвижное сиденье водителя с угловой регулировкой спинки | ● |
| 2-ряд сидений (двойное сиденье + складывающее сиденье) | ● |
| 2-ряд сидений (2 отдельных, выдвижных сидений), с подголовником | — |
| Складываемые задние сиденья | ● |
| Заднее сиденье с регулируемой спинкой и подголовником | ○ |
| Передний кондиционер с одним испарителем | ○ |
| Кондициронер с двойным испарителем | ○ |
| Радио (с AUX-IN) | ● |
| USB-интрефейс+Радио | — |
| Базовая отделка салона | ● |
| Стандартная отделка салона | — |
| Безопасность | |
| 3-точечный ремень переднего ряда сидений и 2-точечный ремень второго ряда сидений | ● |
| 3-точечные ремни первого и второго ряда сидений | — |
| Верхний стоп-сигнал | — |
| Наружное оснащение | |
| Стальной обод с колпаком | ● |
| Алюминиевый диск | — |
| Боковой обтекатель | — |
Примечание: ●— Базовая комплектация, ○—Опционно, — — Нет опции
Информация, данная тут, только для справки, компания SGMW оставляет за собой право изменять параметры и настройки без предварительного уведомления.
Компания SGMW является ISO9001-сертифицированным китайским производителем микроавтобусов. Для производства продуктов высокого качества, мы используем современные производственные оборудования, приобретаем высококачественное сырье и детали у квалифицированных поставщиков, и проводим строгую проверку на каждом этапе производства.
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы о наших продуктах и помочь Вам выбрать подходящие автомобили!
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Просторное багажное отделение: внутренние размеры кузова равны 2470*1490*300 мм, что дает большую грузовместимость. ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling Sunshine, 2-дверный Для обеспечения безопасности водителя, автомобиль оснащен такими средствами защиты, как 3-точечный ремень безопасности ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Автомобиль соответствует китайскому стандарту по выбросам III.
Для обеспечения высокого уровня безопасности, машина оснащена ремнем безопасности ....
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 4-дверныйС двухмиллиметровым усиленным балансиром, полезной массой 645 кг, площадью опорной несущей 2.2 м2 и цельным шасси, наш бортовой ...

English
Français
Русский
العربية



