Микроавтобус Wuling Rongguang
Микроавтобус Wuling Rongguang имеет сравнительно большое внутреннее пространство и удлиненный кузов, это дает автомобилю стильный и впечатляющий вид. По сравнению с традиционными микроавтобусами, этот многоцелевой автомобиль предлагает различные улучшения в мощности, безопасности, комфортабельности и управлении.
Эта машина не только полезен, но также недорог. С микроавтобусом Wuling Rongguang Вы можете уверенно смотреть на будущее!
Особенности продукта
1. Выступающий капот: капот автомобиля обведен характерными линиями автомобилей SGMW и решеткой радиатора, что дает микроавтобусу острый и устойчивый вид.
2. Изящные и мощные линии: гладкая, простая поясная линия кузова и линии уступа показывает высокую прочность.
3. Отличный багажник: дополнительное багажное пространство глубоко Вас тронет своей разнообразностью и удобством.
4. Оптимизированный руль и тормозная педаль: расположение тормозной педали было оптимизировано при помощи программы по эргономике, тем самым мы смогли получить большее пространство для ног.
5. Несколько фар: передние фары, цветные 3D задние фары и яркие тормозные фары улучшают практичность и увеличивают элегантность.
6. Динамичная передняя часть: Остроконечная передняя часть автомобиля значительно снижает сопротивление воздуха.
Технические характеристики и базовая комплектации микроавтобуса LZW6407
| WULING RONGGUANG | LZW6407B3-Basic | LZW6407B3-Standard | LZW6407B3-Luxury |
| Габаритные размеры | |||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 3995/1620/1900 | 4035/1620/1900 | 4105/1620/1900 |
| Колесная база (мм) | 2700 | ||
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 1386/1408 | ||
| Количество мест | 5~8 | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | LAQ | ||
| Рабочий объем (мл) | 1206 | ||
| Степень сжатия | 9.8:1 | ||
| Литровая мощность (кВт/л) | 52 | ||
| Ном. мощность (кВт/об./мин) | 60.5/5300 | ||
| Макс. крутящий момент (Н*м/об./мин) | 108/4000 | ||
| Привод | Задний | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Механическое | С усилителем | |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Подвеска Макферсона | ||
| Задняя подвеска | Листовая рессора | Винтовая рессора | |
| Система привода | |||
| Коробка передач | 5 передних скоростей, полностью синхронизированная | ||
| Шины | 175/70R14LT | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Передний дисковый и задний барабанный; Двухконтурная гидравлическая тормозная система | ||
| Экономические характеристики | |||
| Расход топлива при 50 км/ч (л) | ≤5.5 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 45 | ||
| Топливо | Неэтилированное, с октановым числом RON ≥93 | ||
| Выброс | Китайский стандарт III/VI | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1180 | ||
| Полная масса (кг) | 1750/1850 | ||
| Мощность | |||
| Макс. скорость (км/ч) | ≥130 | ||
| Проходимость | |||
| Мин. радиус поворота (м) | 5.2 | ||
| Макс. угол преодолеваемого подъема (°) | ≥16 | ||
| Панель приборов | |||
| Сигнальные лампы | ● | ● | ● |
| Термометр для воды и топливный расходомер | ● | ● | ● |
| Тахометр | ● | ● | ● |
| Руль с гидравлическим усилителем | — | ○ | ● |
| Регулируемый руль | — | — | ● |
| Комфорт | |||
| Кондиционер с двойным испарителем | ○ | ● | ● |
| Люксовая отделка интерьера | — | — | ● |
| Цветная приборная панель | — | ● | ● |
| Электростеклоподъемник передней двери | — | ● | ● |
| Механический стеклоподъемник раздвижной двери | ● | ● | ● |
| Радио+порт MP3 | — | ● | — |
| CD плеер | — | — | ● |
| Сиденья с подголовниками первого, второго и третьего рядов | — | ● | ● |
| 2-ряд сидений (2 отдельных, выдвижных сидений) | — | ● | ● |
| 2-ряд сидений (двойное сиденье + складываемое сиденье) | ● | — | — |
| 2-ряд сидений (двойное сиденье) | ○ | — | — |
| 3-ряд сидений (тройное складываемое сиденье) | ● | ● | ● |
| 3-ряд сидений (2 сидений выдвигаемых вбок) | ○ | — | — |
| Безопасность | |||
| АБС + система распределения тормозных усилий (EBD) | — | — | ● |
| Передние противотуманные фары | — | ● | ● |
| Подушка безопасности для водителя | — | — | ● |
| Радар заднего хода | — | — | ● |
| Запор рулевой колонки | ● | ● | ● |
| Верхний стоп-сигнал | — | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | — | — | ● |
| Дистанционный центральный замок | — | — | ● |
| Широкое внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой | — | — | ● |
| Замок раздвижной двери с защитой от детей | ● | ● | ● |
| 3-точечные ремни безопасности сидений первого и второго ряда | — | ● | ● |
| 3-точечный ремень безопасности переднего сиденья и 3+2+2-точечный ремень безопасности сидений второго ряда | ● | — | — |
| Наружное оснащение | |||
| Спойлер | — | — | ● |
| Алюминиевый диск | — | ● | ● |
| Кристаллические фары | ● | ● | ● |
| Бампер, абсорбирующий удар | ● | ● | ● |
| Боковой обтекатель | — | — | ● |
| Матовая пленка | — | — | ● |
| Хромированная решетка радиатора и дверные ручки | — | — | ● |
Примечание: ●—Стандартная комплектация, ○—Опционно, — — Нет
Информация, данная тут, только для справки, компания SGMW оставляет за собой право изменять параметры и настройки без предварительного уведомления.
Как опытный китайский производитель легковых автомобилей, компания SGMW также производит бортовые автомобили, миникары и двигатели. Наши продукты не только имеют высокое качество, но также они недороги, и предоставляются с отличным послепродажным сервисом. Поэтому наши машины успешно экспортируются в более 40 страны мира с Южной Америки, Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы о наших продуктах и помочь Вам выбрать подходящие автомобили.
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Просторное багажное отделение: внутренние размеры кузова равны 2470*1490*300 мм, что дает большую грузовместимость. ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling Sunshine, 2-дверный Для обеспечения безопасности водителя, автомобиль оснащен такими средствами защиты, как 3-точечный ремень безопасности ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Автомобиль соответствует китайскому стандарту по выбросам III.
Для обеспечения высокого уровня безопасности, машина оснащена ремнем безопасности ....
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 4-дверныйС двухмиллиметровым усиленным балансиром, полезной массой 645 кг, площадью опорной несущей 2.2 м2 и цельным шасси, наш бортовой ...

English
Français
Русский
العربية



