
Микроавтобус Wuling Hongtu
Микроавтобус Wuling Hongtu – новый автомобиль для новой эпохи! Этот микроавтобус может быть использован как для перевозки пассажиров, так и груза. С первого выпуска этот микроавтобус прошел через значительное улучшение как снаружи, так и внутри. Оснащенный двигателем B (литровая мощность > 50 кВт/л), многоцелевой автомобиль удовлетворяет высокое требование к мощи, обеспечивая большим удовольствием во время езды.
Особенности продукта
1. Оптимальная конструкция рамы: оптимальная конструкция профиля шины и длина рамы снижает силу удара столкновения.
2. Усиленная конструкция передней части, смягчающая удар: переднее крыло новой разработки, бампер и капот двигателя были оптимизированы при помощи эмуляции CAE и виртуальной 3D технологии для уменьшения опасности.
3. Новая ступица: обеспечивает не только высокую практичность, но так же красивый вид.
4. Раздвижная дверь с защитой от детей: теперь Вы можете расслабиться, так как ваша машина будет защищена от непослушных детей.
5. Подушка безопасности: эффективно рассеивает энергию столкновения и уменьшает опасность от удара.
6. Увеличенная комфортабельность: CD плеер, MP3 плеер, кондиционер с двойным испарителем и складываемые сиденья обеспечат высоким уровнем комфорта.
7. Малый расход топлива: расход топлива при 50 км/ч≤ 5(л)
Технические характеристики и базовая комплектация микроавтобуса LZW6381
| WULING HONGTU | LZW6381B3-Basic | LZW6381B3-Standard | LZW6381B3-Luxury | ||
| Габаритные размеры | |||||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 3860/1570/1860 | ||||
| Колесная база (мм) | 2500 | ||||
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 1280/1290 | ||||
| Количество мест | 5~8 | ||||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | LAQ | ||||
| Рабочий объем (мл) | 1206 | ||||
| Степень сжатия | 9.8:1 | ||||
| Литровая мощность (кВт/л) | 52 | ||||
| Литровая мощность (кВт/л) | 63/6000 | ||||
| Ном. мощность (кВт/об./мин) | 108/4000 | ||||
| Привод | Задний | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | Реечное механическое рулевое управление | ||||
| Ходовая часть | |||||
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона | ||||
| Задняя подвеска | Листовая рессора | Винтовая рессора | |||
| Система привода | |||||
| Коробка передач | 5 передних скоростей, полностью синхронизированная | ||||
| Шины | 165/70R13 | ||||
| Тормозная система | |||||
| Тип | Передний дисковый и задний барабанный; Двухконтурная гидравлическая тормозная система | ||||
| Экономические характеристики | |||||
| Расход топлива при 50 км/ч (л) | ≤5 | ||||
| Емкость топливного бака (л) | 40 | ||||
| Топливо | Неэтилированное, с октановым числом RON ≥90 | ||||
| Выброс | Китайский стандарт III | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 1095 | ||||
| Полная масса (кг) | 1615 | ||||
| Мощность | |||||
| Макс. скорость (км/ч) | ≥135 | ||||
| Проходимость | |||||
| Мин. радиус поворота (м) | 5 | ||||
| Макс. угол преодолеваемого подъема (°) | ≥16 | ||||
| Внутренняя комплектация | |||||
| Тахометр | — | ● | ● | ||
| Сигнальные лампы | ● | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемник передней двери | ● | ● | ● | ||
| Механический стеклоподъемник раздвижной двери | ● | ● | ● | ||
| Регулируемый руль | — | — | ● | ||
| Руль с гидравлическим усилителем | — | — | ● | ||
| Рулевая колонка с регулируемым углом | — | — | ● | ||
| Комфорт | |||||
| CD плеер | — | ● | ● | ||
| 4 динамиков | — | ● | ● | ||
| Кондиционер с двойным испарителем | ○ | ● | ● | ||
| Роскошная отделка | — | — | ● | ||
| MP3 плеер с USB портом | ● | — | — | ||
| Цветная приборная панель | — | — | ● | ||
| 2-ряд сидений (двойное сиденье + складываемое сиденье) | ● | — | — | ||
| 2-ряд сидений (2 отдельных, выдвижных сидений) | — | ● | — | ||
| 2-ряд сидений (2 отдельных, выдвижных и поворачиваемых сидений) | — | — | ● | ||
| 3-ряд сидений (тройное складываемое сиденье) | ● | ● | — | ||
| 3-ряд сидений (тройное сиденье со складываемым столиком) | — | — | ● | ||
| Безопасность | |||||
| АБС + система распределения тормозных усилий (EBD) | — | — | ● | ||
| Подушка безопасности для водителя | — | — | ● | ||
| Запор рулевой колонки | ● | ● | ● | ||
| Верхний стоп-сигнал | ● | ● | ● | ||
| Дистанционный центральный замок | ● | ● | ● | ||
| Замок раздвижной двери с защитой от детей | ● | ● | ● | ||
| Обогреватель и дворник заднего стекла | — | ● | ● | ||
| 3-точечные ремни безопасности сидений первого и второго ряда | — | ● | ● | ||
| 3-точечный ремень безопасности переднего сиденья и 2-точечный ремень безопасности сидений второго ряда | ● | — | — | ||
| Наружное оснащение | |||||
| Зеленое стекло | — | ● | ● | ||
| Алюминиевый диск | — | ● | ● | ||
| Железная ступица с крышкой | ● | — | — | ||
| Широко зеркало заднего вида с ручной регулировкой | — | ● | ● | ||
| Накладная лента (цвет машины) | ● | ● | ● | ||
| Хромированная решетка радиатора и ручки двери | — | ● | ● | ||
| Матовая пленка | — | ● | ● | ||
Примечание: ●—Стандартная комплектация, ○—Опционно, — — Нет
Информация, данная тут, только для справки, компания SGMW оставляет за собой право изменять параметры и настройки без предварительного уведомления.
Как опытный китайский производитель микроавтобусов, компания SGMW прошла сертификацию ISO9001. Наши продукты не только имеют высокое качество, но также они недороги, и предоставляются с отличным послепродажным сервисом. Поэтому наши машины успешно экспортируются в более 40 страны мира с Южной Америки, Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы о наших продуктах и помочь Вам выбрать подходящие автомобили.
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Просторное багажное отделение: внутренние размеры кузова равны 2470*1490*300 мм, что дает большую грузовместимость. ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling Sunshine, 2-дверный Для обеспечения безопасности водителя, автомобиль оснащен такими средствами защиты, как 3-точечный ремень безопасности ...
-

- Бортовой автомобиль Wuling, 2-дверный Автомобиль соответствует китайскому стандарту по выбросам III.
Для обеспечения высокого уровня безопасности, машина оснащена ремнем безопасности ....
-

- Новый бортовой автомобиль Wuling, 4-дверныйС двухмиллиметровым усиленным балансиром, полезной массой 645 кг, площадью опорной несущей 2.2 м2 и цельным шасси, наш бортовой ...

English
Français
Русский
العربية



